贝斯特bst33442022级转专业拟录取学生名单公示 | ||||||||||
考核 名次 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 转入 学院 | 转入专业 | 转入班级 | 考核成绩 | 是否同意 |
1 | 2022210307 | 邰然然 | 地理信息与旅游学院 | 导航工程 | 导航22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 95 | 同意 |
2 | 2022212971 | 李梦曦 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 93.5 | 同意 |
3 | 2022213012 | 张曦 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 93 | 同意 |
4 | 2022212964 | 傅晓雅 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 93 | 同意 |
5 | 2022212477 | 周琳璐 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 财管221 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 92.5 | 同意 |
6 | 2022212995 | 韦一 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 92 | 同意 |
7 | 2022212259 | 方熹 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工管222 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 91 | 同意 |
8 | 2022212164 | 李宇涵 | 数学与金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 90 | 同意 |
9 | 2022210231 | 安芷若 | 地理信息与旅游学院 | 旅游管理 | 旅管22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 88 | 同意 |
10 | 2022212998 | 夏营营 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 小教22 | 88 | 同意 |
1 | 2022211436 | 陈微 | 生物与食品工程学院 | 生物科学 | 生科221 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 91 | 同意 |
2 | 2022210707 | 许维刚 | 计算机与信息工程学院(大学计算机教学部) | 智能科学与技术 | 智能22 | 贝斯特bst3344 | 学前教育 | 学前22 | 86 | 同意 |
公示时间为2022年12月13日-15日,公示期内如有异议,请向转专业考核小组反映,电话:3511016。(通讯员:聂辉)
贝斯特bst3344
2022年12月12日
终审人:宋德如